Международные коды авиакомпаний
| Авиакомпания | Код ИАТА | Цифровой код | Код ИКАО | Страна |
| IATA Code | 3-Digit Code | ICAO Code | ||
| Abaeté Linhas Aéreas | AB | — | ABJ | Бразилия |
| Ad Astral Aviation | AT | — | — | Австралия |
| Adria Airways | JP | 165 | ADR | Словения |
| Aegean Airlines | A3 | 390 | AEE | Греция |
| Aer Lingus | EI | 53 | EIN | Ирландия |
| Aero VIP | — | — | RVP | Португалия |
| Aeroflot (Аэрофлот) | SU | 555 | AFL | Россия |
| Aerolíneas Argentinas | AR | 44 | ARG | Аргентина |
| Aeromexico | AM | 139 | AMX | Мексика |
| Aeromás | — | — | MSM | Уругвай |
| Aeropostal Alas de Venezuela | VH* | 152 | ALV | Венесуэла |
| Aerosvit Airlines | VV | 870 | AEW | Украина |
| Afghan Jet International | HN | — | AJA | Афганистан |
| Africa’s Connection STP | — | — | — | Сан-Томе и Принсипи |
| Afriqiyah Airways | 8U | 546 | AAW | Ливия |
| Aigle Azur | ZI | 439 | AAF | Франция |
| Air Algerie | AH | 124 | DAH | Алжир |
| Air Arabia | G9 | — | ABY | ОАЭ |
| Air Armenia | QN | — | ARR | Армения |
| Air Astana | KC | 465 | — | Казахстан |
| Air Austral | UU | 760 | REU | Реюньон |
| Air Baltic | BT | 657 | BTI | Латвия |
| Air Berlin | AB | 745 | BER | Германия |
| Air Botswana | BP | 636 | BOT | Ботсвана |
| Air Bucharest | B1 | — | BUR | Румыния |
| Air Burkina | 2J | — | VBW | Буркина Фасо |
| Air Burundi | 8Y | — | PBU | Бурунди |
| Air Canada | AC | 14 | ACA | Канада |
| Air Canada Rouge | RV | — | ROU | Канада |
| Air Chathams | CV | — | CVA | Новая Зеландия |
| Air China Limited | CA | 999 | CCA | Китай |
| Air Contractors (UK) Limited | AG | — | ABR | Ирландия |
| Air Creebec | YN | — | CRQ | Канада |
| Air Côte d’Ivoire | HF | — | VRE | Кот-д’Ивуар |
| Air Europa | UX | 996 | AEA | Испания |
| Air France | AF | 57 | AFR | Франция |
| Air Georgian | ZX | — | GGN | Канада |
| Air India | AI и IC | 098 и 058 | AIC и IAC | Индия |
| Air Inuit | 3H | — | AIE | Канада |
| Air Jamaica Limited | JM | 201 | AJM | Ямайка |
| Air Koryo | JS | 120 | KOR | Северная Корея |
| Air Macau | NX | 675 | AMU | Макао |
| Air Madagascar | MD | 258 | MDG | Мадагаскар |
| Air Malawi | QM | 167 | AML | Малави |
| Air Malta p.l.c. | KM | 643 | AMC | Мальта |
| Air Mauritius | MK | 239 | MAU | Маврикий |
| Air Moldova | 9U | 572 | MLD | Молдова |
| Air Namibia | SW | 186 | NMB | Намибия |
| Air New Zealand | NZ | 86 | ANZ | Новая Зеландия |
| Air Niugini | PX | 656 | ANG | Папуа-Новая Гвинея |
| Air North | 4N | — | ANT | Канада |
| Air Nostrum | YW | 694 | ANE | Испания |
| Air One S.p.A. | AP | 867 | — | Италия |
| Air Pacific | FJ | 260 | FJI | Фиджи |
| Air Panama | 7P | — | PST | Панама |
| Air Rarotonga | GZ | — | RAR | Острова Кука |
| Air Seychelles | HM | 61 | SEY | Сейшелы |
| Air Sénégal International | V7* | 407 | — | Сенегал |
| Air Tahiti | VT | 135 | VTA | Французская Полинезия |
| Air Tahiti Nui | TN | 244 | THT | Французская Полинезия |
| Air Tanzania | TC | 197 | ATC | Танзания |
| Air Transat | TS | 649 | TSC | Канада |
| Air Vanuatu | NF | 218 | AVN | Вануату |
| Air VIA | VL | — | VIM | Болгария |
| Air Whitsunday | — | — | RWS | Австралия |
| Air Zimbabwe | UM | 168 | AZW | Зимбабве |
| Airblue | PA | — | ABQ | Пакистан |
| Aircalin | SB | 63 | ACI | Новая Каледония |
| AirExplore | ED | — | AXE | Словакия |
| Airlines of Tasmania | FO | — | ATM | Австралия |
| Airnorth | TL | — | ANO | Австралия |
| Alas Uruguay | YZ | — | ALY | Уругвай |
| Alaska Airlines | AS | 27 | ASA | США |
| Albatros Airlines | G2 | — | GAL | Венесуэла |
| Albawings | 2B | — | AWT | Албания |
| Alitalia S.p.A. | AZ | 55 | AZA | Италия |
| All Nippon Airways | NH | 205 | ANA | Япония |
| Alliance Airlines | — | UTY | Австралия | |
| Alma de Mexico | C4 | 665 | — | Мексика |
| Amapola Flyg | HP | — | APF | Швеция |
| American Airlines | AA | 1 | AAL | США |
| AnadoluJet | TK | — | AJA | Турция |
| Andes Líneas Aéreas | OY | — | ANS | Аргентина |
| Anguilla Air Services | Q3 | — | AXL | Ангилья |
| Ariana Afghan Airlines | FG | — | AFG | Афганистан |
| Arkia Israeli Airlines Ltd | IZ | 238 | AIZ | Израиль |
| Armenia Aircompany | RM | — | NGT | Армения |
| Aruba Airlines | AG | — | ARU | Аруба |
| Aserca Airlines | R7 | — | OCA | Венесуэла |
| Asiana | OZ | 988 | AAR | Южная Корея |
| ASKY Airlines | KP | — | SKK | Того |
| Atlas Air | 5Y | — | — | США |
| Atlasglobal | KK | 610 | KKK | Турция |
| AtlasGlobal Украина | UH | — | UJX | Украина |
| Aurora (Аврора) | HZ | — | SHU | Россия |
| Austral Líneas Aéreas | AU | 143 | AUT | Аргентина |
| Austrian Airlines | OS | 257 | AUA | Австрия |
| Avianca | AV | 134 | AVA | Колумбия |
| Avianca Brasil | O6 | — | ONE | Бразилия |
| Avianca El Salvador | TA | — | TAI | Сальвадор |
| Avianca Peru | T0 | 530 | TPU | Перу |
| Avior Airlines | 9V | — | ROI | Венесуэла |
| Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | AHY | Азербайджан |
| Azul Linhas Aéreas Brasileira | AD | — | AZU | Бразилия |
| Azur Air | ZF | — | KTK | Россия |
| Bahamasair | UP | — | BHS | Багамы |
| Balkan Holidays Airlines, BH Air | 1B | — | BGH | Болгария |
| Bangkok Airways | PG | 829 | BKP | Таиланд |
| BB Airways | BO | — | BBW | Непал |
| Bearskin Airlines | JV | — | BLS | Канада |
| Belavia — Belarusian Airlines | B2 | 628 | BRU | Беларусь |
| Bellview Airlines | B3* | 208 | — | Нигерия |
| Bhutan Airlines | B3 | — | BTN | Бутан |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 997 | BBC | Бангладеш |
| Binter Canarias | NT | 474 | IBB | Испания |
| Blue Air | 0B | — | BMS | Румыния |
| Blue Panorama | BV | 4 | BPA | Италия |
| Blue Wing Airlines | — | — | BWI | Суринам |
| Blue Wings | QW | 49 | BWG | Германия |
| Blue1 | KF | 142 | BLF | Финляндия |
| bmi | BD | 236 | BMA | Великобритания |
| Boliviana de Aviación | OB | — | BOV | Боливия |
| Borajet | YB | — | BRJ | Турция |
| Braathens Regional Airlines | TF | — | BRX | Швеция |
| British Airways | BA | 125 | BAW | Великобритания |
| Brussels Airlines | SN | 82 | BEL | Бельгия |
| Buddha Air | U4 | — | BHA | Непал |
| Bulgaria Air | FB | — | LZB | Болгария |
| Bulgarian Air Charter | 1T | — | BUC | Болгария |
| BVI Airways | XV | — | BVI | Британские Виргинские острова |
| Caicos Express Airways | 9Q | — | CXE | Тёркс и Кайкос |
| Camair-Co | QC | — | CRC | Камерун |
| Canadian Airways Congo | — | — | — | Республика Конго |
| Canadian North | 5T | — | MPE | Канада |
| Caribbean Airlines | BW | 106 | BWA | Тринидад и Тобаго |
| Carpatair | V3 | 21 | KRP | Румыния |
| Caspian Airlines | RV | 879 | CPN | Иран |
| Cathay Pacific | CX | 160 | CPA | Гонконг |
| CCM Airlines | XK | 146 | — | Франция |
| Cebu Pacific | 5J | — | CEB | Филиппины |
| China Airlines | CI | 297 | CAL | Тайвань |
| China Eastern | MU | 781 | CES | Китай |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | CSN | Китай |
| Cimber Air | QI | 647 | CIM | Дания |
| Cirrus Airlines | C9 | 251 | — | Германия |
| City Airways | E8 | — | GTA | Таиланд |
| CityJet | WX | 689 | BCY | Ирландия |
| Comair | MN | 161 | CAW | ЮАР |
| Congo Airways | 8Z | — | CGA | Демократическая Республика Конго |
| Continental Airlines | CO | 5 | COA | США |
| Continental Micronesia | CS | 596 | CMI | Гуам |
| Conviasa | V0 | — | VCV | Венесуэла |
| Copa Airlines | CM | 230 | CMP | Панама |
| Corendon Airlines | XC | — | CAI | Турция |
| Corsair | SS | 923 | CRL | Франция |
| Croatia Airlines | OU | 831 | CTN | Хорватия |
| Cubana | CU | 136 | CUB | Куба |
| Cyprus Airways | CY | 48 | CYP | Кипр |
| Czech Airlines | OK | 64 | CSA | Чехия |
| Delta Air Lines | DL | 6 | DAL | США |
| Denim Air | 3D | 490 | DNM | Нидерланды |
| Direktflyg | — | — | HSV | Швеция |
| Dniproavia (Днеправиа) | Z6 | — | UDN | Украина |
| Donavia (Донавиа) | D9 | — | DNV | Россия |
| Dragonair | KA | 43 | HDA | Гонконг |
| Drukair — Royal Bhutan Airlines | KB | — | DRK | Бутан |
| EasyJet Switzerland | DS | — | EZS | Швейцария |
| EcoJet | 8J | — | ECO | Боливия |
| Edelweiss Air | WK | — | EDW | Швейцария |
| Egyptair | MS | 77 | MSR | Египет |
| EL AL | LY | 114 | ELY | Израиль |
| Emirates Airline | EK | 176 | UAE | ОАЭ |
| Enerjet | — | — | ENJ | Канада |
| Estonian Air | OV | 960 | ELL | Эстония |
| Ethiopian Airlines | ET | 71 | ETH | Эфиопия |
| Etihad Airways | EY | 607 | ETD | ОАЭ |
| EuroAtlantic Airways | YU | — | MMZ | Португалия |
| Eurojet Romania | — | — | RDP | Румыния |
| European Air Transport | QY | 615 | BCS | Бельгия |
| Eurowings | EW | 104 | EWG | Германия |
| Eva Air | BR | 695 | EVA | Тайвань |
| Ewa Air | ZD | — | EWR | Майотта |
| Exploits Valley Air Services | 8K | — | EVS | Канада |
| Far Eastern Air Transport | FE | — | FEA | Тайвань |
| Fastjet Zimbabwe | FN* | — | FJW | Зимбабве |
| Federal Express | FX | 23 | FDX | США |
| Felix Airways | FO | — | FXX | Йемен |
| Finnair | AY | 105 | FIN | Финляндия |
| First Air | 7F | — | FAB | Канада |
| Fly All Ways | — | — | EDR | Суринам |
| Fly Blue Crane | 7B | — | FCO | ЮАР |
| Fly Corporate | FC | — | — | Австралия |
| flybe.British European | BE | 267 | BEE | Великобритания |
| Flydubai | FZ | — | FDB | ОАЭ |
| FlyLAL — Lithuanian Airlines | TE | 874 | LIL | Литва |
| Flynas | XY | — | KNE | Саудовская Аравия |
| FlyPelican | FP | — | FRE | Австралия |
| FlySafair | FA | — | SFR | ЮАР |
| Free Spirit Airlines | FS | — | FSA | Австралия |
| Freebird Airlines | FH | — | FHY | Турция |
| Garuda | GA | 126 | GIA | Индонезия |
| Gazpromavia (Газпром авиа) | 4G | — | GZP | Россия |
| Germania Flug | GM | — | GSW | Швейцария |
| Globus (Глобус) | GH | — | GLP | Россия |
| Go2Sky | 6G | — | RLX | Словакия |
| Gol Linhas Aéreas Inteligentes | G3 | — | GLO | Бразилия |
| Goma Air | GG | — | — | Непал |
| Gulf Air | GF | 72 | GFA | Бахрейн |
| Gum Air | — | — | GUM | Суринам |
| Hahn Air | HR* | 169 | — | Германия |
| Hainan Airlines | HU | 880 | CHH | Китай |
| Hapag Lloyd | HF | 617 | HLF | Германия |
| Hellas Jet | HJ | 681 | HEJ | Греция |
| Helvetic Airways | 2L | — | OAW | Швейцария |
| Hemus Air | DU | 748 | HMS | Болгария |
| Hi Fly | 5K | — | HFY | Португалия |
| Hinterland Aviation | OI | — | HND | Австралия |
| Hong Kong Express Airways Limited | UO | 128 | HKE | Гонконг |
| I fly | I4 | — | RSY | Россия |
| Iberia | IB | 75 | IBE | Испания |
| Icar Air | — | — | RAC | Босния и Герцеговина |
| Icelandair | FI | 108 | ICE | Исландия |
| Inter Island Airways | — | — | — | Американское Самоа |
| Interair | D6 | 625 | ILN | ЮАР |
| InterCaribbean Airways | JY | — | IWY | Тёркс и Кайкос |
| Iran Air | IR | 96 | IRA | Иран |
| Iran Aseman Airlines | EP | 815 | IRC | Иран |
| Israir | 6H | 818 | ISR | Израиль |
| IZair | 4I | — | IZM | Турция |
| JALways Co. Ltd | JO | 708 | JAZ | Япония |
| Japan Airlines | JL | 131 | JAL | Япония |
| Jazz | QK | — | JZA | Канада |
| Jet Airways | 9W | 589 | JAI | Индия |
| Jet Asia Airways | JF | — | JAA | Таиланд |
| Jet Lite (India) Limited | S2 | 705 | — | Индия |
| Jetgo Australia | JG | — | JGO | Австралия |
| JetSmart | JA | — | JAT | Чили |
| Jetstar Airways | JQ | — | JST | Австралия |
| Jetstar Asia Airways | 3K | — | JSA | Сингапур |
| Jetstar Pacific Airlines | BL | — | PIC | Вьетнам |
| Jordan Aviation | R5 | 151 | — | Иордания |
| Kam Air | RQ | — | KMF | Афганистан |
| Kan Air | K8 | — | KND | Таиланд |
| Kenya Airways | KQ | 706 | KQA | Кения |
| Kish Air | Y9 | 780 | IRK | Иран |
| KLM | KL | 74 | KLM | Нидерланды |
| Korean Air | KE | 180 | KAL | Южная Корея |
| Kosova Airlines | — | — | KOS | Косово |
| Kulula.com | MN | — | CAW | ЮАР |
| Kuwait Airways | KU | 229 | KAC | Кувейт |
| Lacsa | LR | 133 | LRC | Коста-Рика |
| LAM | TM | 68 | LAM | Мозамбик |
| Laser Airlines | QL | — | LER | Венесуэла |
| LATAM Argentina | 4M | 469 | — | Аргентина |
| LATAM Brasil | JJ | — | TAM | Бразилия |
| LATAM Chile | LA | 45 | LAN | Чили |
| LATAM Ecuador | XL | 462 | — | Эквадор |
| LATAM Perú | LP | 544 | LPE | Перу |
| Latin American Wings | H8 | — | JMR | Чили |
| Lauda Air | NG | 231 | LDA | Австрия |
| LIAT | LI | — | LIA | Антигуа и Барбуда |
| Libyan Airlines | LN | 148 | LAA | Ливия |
| LOT Polish Airlines | LO | 80 | LOT | Польша |
| LTU | LT | 266 | LTU | Германия |
| Lufthansa | LH | 220 | DLH | Германия |
| Lufthansa CityLine | CL | 683 | CLH | Германия |
| Luxair | LG | 149 | LGL | Люксембург |
| Línea Aérea Amaszonas | Z8 | — | AZN | Боливия |
| Mahan Air | W5 | 537 | IRM | Иран |
| Malaysia Airlines | MH | 232 | MAS | Малайзия |
| Malev | MA | 182 | MAH | Венгрия |
| Malmö Aviation | TF | 276 | BRX | Швеция |
| Mandarin Airlines | AE | — | MDA | Тайвань |
| Mango | JE | — | MNO | ЮАР |
| Masterjet | — | — | LMJ | Португалия |
| MAT — Macedonian Airlines | IN | 367 | MAK | Македония |
| Maya Island Air | 2M | — | MYD | Белиз |
| MEA | ME | 76 | MEA | Ливан |
| Meridiana | IG | 191 | ISS | Италия |
| Mexicana | MX | 132 | MXA | Мексика |
| MIAT | OM | 289 | MGL | Монголия |
| Montenegro Airlines | YM | 409 | MGX | Черногория |
| Motor-Sich (Мотор Сич) | M9 | — | MSI | Украина |
| Mustique Airways | — | — | MAW | Сент-Винсент и Гренадины |
| Nepal Airlines | RA | — | RNA | Непал |
| NewGen Airways | E3 | — | VGO | Таиланд |
| Nextjet | 2N | — | NTJ | Швеция |
| Niki | HG | — | NLY | Австрия |
| Nok Air | DD | — | NOK | Таиланд |
| NokScoot | XW | — | NCT | Таиланд |
| NordStar | Y7 | — | TYA | Россия |
| Nordwind Airlines | N4 | — | NWS | Россия |
| Northwest Airlines | NW | 12 | NWA | США |
| Norwegian Air Shuttle | DY | — | NAX | Норвегия |
| Nouvelair | BJ | — | LBT | Тунис |
| Novair | N9 | — | NVR | Швеция |
| Novoair | VQ | — | NVQ | Бангладеш |
| Olympic Airlines S.A. | OA | 50 | OAL | Греция |
| Oman Air | WY | 910 | OAS | Оман |
| Onur Air | 8Q | 66 | OHY | Турция |
| Orbest | 6O | — | OBS | Португалия |
| Orenair (Оренбургские авиалинии) | R2 | — | ORB | Россия |
| Orient Thai Airlines | OX | — | OEA | Таиланд |
| Pakistan International Airlines | PK | 214 | PIA | Пакистан |
| Passaredo Linhas Aéreas | 2Z | — | PTB | Бразилия |
| Pegasus Airlines | H9 | 624 | PGT | Турция |
| People’s Viennaline | PE | — | PEV | Австрия |
| PGA-Portugália Airlines | NI | 685 | PGA | Португалия |
| Philippine Airlines | PR | 79 | PAL | Филиппины |
| Phuket Air | — | — | VAP | Таиланд |
| Pluna | PU | 286 | PUA | Уругвай |
| PNG Air | CG | — | TOK | Папуа-Новая Гвинея |
| Pobeda (Победа) | DP | — | PBD | Россия |
| Polynesian Airlines | OL | — | PAO | Самоа |
| Porter Airlines | PD | — | POE | Канада |
| Portugália Airlines | NI | — | PGA | Португалия |
| Precision Air | PW | 31 | PRF | Танзания |
| Qantas | QF | 81 | QFA | Австралия |
| Qatar Airways | QR | 157 | QTR | Катар |
| Qatar Executive | QE | 157 | QQE | Катар |
| R Airlines | RK | — | RCT | Таиланд |
| REALtonga | — | — | RLT | Тонга |
| Red Wings Airlines | WZ | — | RWZ | Россия |
| Regent Airways | RX | — | RGE | Бангладеш |
| Regional Express | ZL | — | RXA | Австралия |
| Rossiya — Russian Airlines (Россия) | FV | 195 | SDM | Россия |
| Royal Air Maroc | AT | 147 | RAM | Марокко |
| Royal Brunei Airlines | BI | 672 | RBA | Бруней |
| Royal Flight | 4R | — | ABG | Россия |
| Royal Jordanian | RJ | 512 | RJA | Иордания |
| Rutaca Airlines | 5R | — | RUC | Венесуэла |
| Rwandair | WB | — | RWD | Руанда |
| S7 Airlines (Сибирь) | S7 | 421 | SBI | Россия |
| SA Airlink | 4Z | 749 | LNK | ЮАР |
| Safi Airways | 4Q | — | SFW | Афганистан |
| SAS | SK | 117 | SAS | Швеция |
| SAS Norge | BU | 154 | CNO | Норвегия |
| SATA Air Açores | SP | 737 | SAT | Португалия |
| SATA Internacional | S4 | — | RZO | Португалия |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 65 | SVA | Саудовская Аравия |
| SBA Airlines | S3 | — | BBR | Венесуэла |
| Scoot | TZ | — | SCO | Сингапур |
| Senegal Airlines | DN | — | SGG | Сенегал |
| SETE Linhas Aéreas | 5O | — | SLX | Бразилия |
| Shaheen Air International | NL | — | SAI | Пакистан |
| Shandong Airlines Co Ltd | SC | 324 | CDG | Китай |
| Shanghai Airlines | FM | 774 | — | Китай |
| Shenzhen Airlines Co Ltd | ZH | 479 | — | Китай |
| Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | 876 | — | Китай |
| Silkair | MI | 629 | SLK | Сингапур |
| Simrik Airlines | SH | — | RMK | Непал |
| Singapore Airlines | SQ | 618 | SIA | Сингапур |
| Sky Airline | H2 | — | SKU | Чили |
| Sky Regional Airlines | KV | — | SKV | Канада |
| Skyways | JZ | 752 | SKX | Швеция |
| Skywise | C9 | — | SWZ | ЮАР |
| Solomon Airlines | IE | — | SOL | Соломоновы Острова |
| South African Airways | SA | 83 | SAA | ЮАР |
| South African Express | XZ | — | EXY | ЮАР |
| South Supreme Airlines | — | — | JUA | Южный Судан |
| Spanair | JK | 680 | JKK | Испания |
| Sparrow Aviation | 9I | — | — | Швеция |
| SriLankan | UL | 603 | ALK | Шри-Ланка |
| St Barth Commuter | PV | — | SBU | Сен-Бартельми |
| Sudan Airways | SD | 200 | SUD | Судан |
| SunExpress | XQ | — | SXS | Турция |
| Sunwing Airlines | WG | — | SWG | Канада |
| Surinam Airways | PY | 192 | SLM | Суринам |
| SVG Air | — | — | SVG | Сент-Винсент и Гренадины |
| Swaziland Airlink | 4Z | — | SZL | Свазиленд |
| Swiss | LX | 724 | SWR | Швейцария |
| Syrianair | RB | 70 | SYR | Сирия |
| TAAG Angola Airlines | DT | 118 | DTA | Ангола |
| TACA | TA | 202 | TAI | Сальвадор |
| Tailwind Airlines | TI | — | TWI | Турция |
| TAM — Transportes Aéreos del Mercosur | PZ | 692 | LAP | Парагвай |
| TAP Portugal | TP | 47 | TAP | Португалия |
| Tara Air | YT | — | NYT | Непал |
| TAROM | RO | 281 | ROT | Румыния |
| Tassili Airlines | SF | 515 | — | Алжир |
| Ten Airways | X5 | — | OTJ | Румыния |
| Thai Airways | TG | 217 | THA | Таиланд |
| Thai Lion Air | SL | — | TLM | Таиланд |
| Thai Smile | WE | — | THD | Таиланд |
| Tiara Air | 3P | — | TNM | Аруба |
| Tigerair | TR | — | TGW | Сингапур |
| Tigerair Australia | TT | — | TGG | Австралия |
| Tigerair Taiwan | IT | — | TTW | Тайвань |
| Tiriac Air | — | — | TIH | Румыния |
| TNT Airways S.A. | 3V | 756 | TAY | Бельгия |
| Trans Air Congo | Q8 | — | TSG | Республика Конго |
| Trans Anguilla Airways | — | — | — | Ангилья |
| TransAsia Airways | GE | 170 | TNA | Тайвань |
| Tropic Air | 9N | — | TOS | Белиз |
| TUIfly Nordic | 6B | — | BLX | Швеция |
| Tunisair | TU | 199 | TAR | Тунис |
| Tunisair Express | UG | — | TUX | Тунис |
| Tunisavia | — | — | TAJ | Тунис |
| Turkish Airlines | TK | 235 | THY | Турция |
| Tyrolean Airways | VO | — | TYR | Австрия |
| Ukraine International Airlines | PS | 566 | AUI | Украина |
| Uni Air | B7 | — | UIA | Тайвань |
| United Airlines | UA | 16 | UAL | США |
| United Airways | 4H | — | UBD | Бангладеш |
| Ural Airlines (Уральские авиалинии) | U6 | — | SVR | Россия |
| US Airways, Inc. | US | 37 | USA | США |
| UTair (ЮТэйр) | UT | — | UTA | Россия |
| Uzbekistan Airways | HY | — | UZB | Узбекистан |
| V Air | ZV | — | VAX | Тайвань |
| Veca Airlines | VU | — | VAR | Сальвадор |
| Venezolana | VN | — | VNE | Венесуэла |
| VI Airlink | V6 | — | VIL | Британские Виргинские острова |
| VietJet Air | VJ | — | VJC | Вьетнам |
| Vietnam Air Services Company — VASCO | 0V | — | VFC | Вьетнам |
| Vietnam Airlines | VN | 738 | HVN | Вьетнам |
| VIM Airlines (ВИМ-Авиа) | NN | — | MOV | Россия |
| Vincent Aviation | — | — | VAL | Новая Зеландия |
| Virgin Atlantic | VS | 932 | VIR | Великобритания |
| Virgin Australia | VA | — | VOZ | Австралия |
| Virgin Nigeria | VK | 786 | VGN | Нигерия |
| Vladivostok Air (Владивосток Авиа) | XF | 277 | VLK | Россия |
| Volga-Dnepr Airlines (Волга-Днепр) | VI* | 412 | — | Россия |
| Welcome Air | 2W | — | WLC | Австрия |
| WestJet | WS | — | WJA | Канада |
| White Airways | — | — | WHT | Португалия |
| Widerøe | WF | 701 | WIF | Норвегия |
| Winair | WM | — | WIA | Синт-Мартен |
| Windrose Airlines | 7W | — | WRC | Украина |
| Windward Express | — | — | — | Синт-Мартен |
| Xiamen Airlines | MF* | 731 | CXA | Китай |
| Yakutia Airlines (Якутия) | R3 | — | SYL | Россия |
| Yamal Airlines (Ямал) | YC | — | LLM | Россия |
| Yanair | YE | — | ANR | Украина |
| Yemenia | IY | 635 | IYE | Йемен |
| Yeti Airlines | YT | — | NYT | Непал |
| Zambian Airways | — | 391 | MAZ | Замбия |
Условные обозначения: * Контролируемый дубликат — один и тот же код назначается двум небольшим авиакомпаниям, география полётов которых не пересекается в момент назначения кода и не имеет перспективы такого пересечения в обозримом будущем. Данная ситуация связана с дефицитом двухбуквенных кодов ИАТА — сочетание двух латинских букв не может дать более 576 уникальных вариантов кода. Применение цифр в составе кода увеличивает общее число возможных кодов примерно до 1000, но это не решает проблемы в целом из-за большого количества авиакомпаний-перевозчиков.


